您好,欢迎来到浙江斯耐特动力股份有限公司官网!

0576-83443333 snt@sntgroup.com.cn

产品展示   |   PRODUCT

型号:FTYP80-132-B5

详情介绍

型号:FTYP80-132-B5(图1)

型号:FTYP80-132-B5(图2)

型号:FTYP80-132-B5(图3)

机座号
Frame Size
外型及安装尺寸
Appearance And Installation Dimensions
D E F G M N P S T AC AD L
80M Φ19 40 6 21.5 165 130 200 12 3.5 145x145 115 265
90S Φ24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160x160 122 310
90L Φ24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160x160 122 330
100L Φ28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 185x185 137 380
112M Φ28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 200x200 155 400
132S Φ38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245x245 180 440
132M Φ38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245x245 180 485
160M Φ42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 Φ310 240 630
160L Φ42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 Φ310 240 675


上一篇: 型号:FTYP80-132-B14
上一篇: 型号GSZ1809152F
相关标签: